In smo še kar v bolj mrzlih časih, namreč tek v Krmelju je bil še v zimskih razmerah. Ali pamogoče tudi ne povsem. Če je bilo v naših koncih še kar precej snežne odeje, je od Mokronoga naprej že skoraj izginil ves. Le tu pa tam je bila še kaka lisa, da si se lahko majčkeno ohladil, ali pa komu zalučal kako kepo. Temperature so se gibale malce nad lediščem in nobenih ovir ni bilo, da nebi odtekli še enega od Sevniškega pokala.
Na teku se nas je zbralo 68 tekačev in tekačic, čeprav več kot polovica osnovnošolcev. Ti so že bili pridno na poti, ko smo mi še prihajali in urejali formalnosti. Večinoma smo že tekli v Krmelju, vendar so tokrat progo nekoliko spremenili. Delček kateri je potekal po glavni cesti je bil tokrat izpuščen, ga je pa nadomestil en krog po travniku za šolo, kjer je potekalo večina proge.
In ko so najmlajši odtekli, smo prišli na vrsto mi. Dolžina 2 in 4 km ter 28 tekačev in tekačic na startu čaka na začetek. Potem pa s polno paro v krogih naokoli.
Meni kar nekako ni šlo in ne. Je pa res, da takšen tek je vse prej kot lahek, saj je poln nekakšnih ostrih zavojev, za povrh vsega pa še teren poln nekih jam in kucljev. Tudi en krajši vzpon se najde in pa seveda en spust. Ker je bilo treba 4X zakrožiti, se je nabralo tudi nekaj višinske razlike..
Pred startom sem tudi pozabil odložiti očala, pa sem imel še z tem nekaj težav, saj so se mi že v drugem krogu za rosile, pa še vajen jih nisem in so me kar majčken motile. Vseeno sem se nekako privlekel v cilj majčkeno pod 19 min, prej kot 25 minut pa smo bili v cilju vsi.
Ženske na 4.000 m (1994 in starejše) - 8x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Kategorija | Dosežen čas | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Haler Lea | 2003 | AK Sevnica | Članice A | 19:28 | 50 |
2 | 85 | Krašovec Urška | 2000 | AK Sevnica | Članice A | 19:34 | 45 |
3 | 53 | Škedelj Breda | 1993 | Šentjernej | Članice A | 20:16 | 41 |
4 | 5 | Lisec Nina | 2003 | AK Sevnica | Članice A | 21:23 | 38 |
5 | 64 | Zoran Mateja | 1977 | AK Sevnica | Članice B | 21:55 | 36 |
6 | 81 | Karlovšek Brigita | 1962 | AK Sevnica | Članice C | 23:48 | 35 |
7 | 6 | Bajc Nika | 1982 | Krško | Članice B | 24:08 | 34 |
8 | 83 | Zevnik Polona | 1975 | Boštanj | Članice B | 24:20 | 33 |
Moški na 4.000 m (1994 in starejši) - 16x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Kategorija | Dosežen čas | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Lendaro Robert | 1970 | AK Sevnica | Člani C | 17:01 | 50 |
2 | 48 | Povšič Miha | 1991 | AK Sevnica | Člani A | 17:35 | 45 |
3 | 49 | Krašovec Dušan | 1967 | AK Sevnica | Člani C | 18:08 | 41 |
4 | 132 | Kralj Stanislav | 1970 | Športni klub Matick | Člani C | 18:51 | 38 |
5 | 71 | Kranjec Luka | 1990 | Blanca | Člani A | 19:10 | 36 |
6 | 89 | Močivnik Jure | 1979 | Sevnica | Člani B | 19:22 | 35 |
7 | 128 | Kukman Zdravko | 1956 | Marathon Novo mesto | Člani D | 19:32 | 34 |
8 | 125 | Kopinč Jože | 1989 | Dobova | Člani A | 19:56 | 33 |
9 | 122 | Bajc Tomi | 2005 | AK Sevnica | Člani A | 20:58 | 32 |
10 | 12 | Derganc Anton | 1952 | RD Revoz Novo mesto | Člani D | 21:03 | 31 |
11 | 16 | Sešlar Tomaž | 2003 | AK Sevnica | Člani A | 21:19 | 30 |
12 | 124 | Žigante Luka | 1989 | Krško | Člani A | 21:32 | 29 |
13 | 79 | Molan Janez | 1974 | Zdole | Člani B | 21:56 | 28 |
14 | 131 | Doljak Edvard | 1952 | Marathon Novo mesto | Člani D | 22:16 | 27 |
15 | 127 | Kastelic Pavel | 1950 | Marathon Novo mesto | Člani D | 23:19 | 26 |
16 | 126 | Žitnik Janez | 1949 | Marathon Novo mesto | Člani D | 23:55 | 25 |
Po teku kot je navada še okrepčilo in seveda podelitev medalj in pokalov. Slednje je bilo le za najhitrejša dva, ostali pa smo se zadovoljili z medaljami.
Takole pa je bilo gotovo. Še eden nam manjka, pa smo kompletni tudi v teh koncih. Seveda smo ga že odtekli, zapišem pa ga tudi v kratkem, saj že tekamo naprej v nove dogodivščine.